项 目 | 一等奖 (1-3) | 二等奖 (4-6) | 三等奖 (7-8) | 鼓励奖 优胜奖 | 备注 | |
全国级比赛 | 科技类 | 10 | 6 | 4 | 2 | 上限12分 |
文体类 | 8 | 4 | 2 | 0.5 | ||
省级比赛 | 科技类 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
文体类 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | ||
校级比赛 | 科技类 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | |
文体类 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
项 目 | 第1作者 | 第2-3作者 | 第4-5作者 | 备注 | ||
科技、学术论文、专利发明、实践等成果 | SCI、EI | 全文收录 | 20 | 10 | 5 | 上限30分 |
摘要收录 | 15 | 7 | 3 | |||
一级 | 8 | 4 | 2 | |||
二级 | 4 | 3 | 1 | |||
著作权 | 4 | 3 | 1 | |||
实用新型专利 | 4 | 3 | 1 | |||
发明专利 | 9 | 6 | 3 | |||
国家级科研、实践项目 | 优秀 | 10 | 6 | 3 | ||
结题 | 5 | 3 | 1 | |||
省级科研、实践项目 | 优秀 | 4 | 3 | 1 | ||
结题 | 3 | 2 | 1 | |||
SRTP、NSEP等科研、实践项目 | 优秀 | 3 | 2 | 1 | ||
结题 | 2 | 1 | 0.5 |
干部考核评定为优秀的次数 干部职务类别 | 2次 | 1次 | 0次 |
校、院学生会主席,本科生党支部书记,社团负责人(海洋协会、海洋学院传媒中心、青年志愿者服务中心)(正职) | 10分 | 5分 | 1分 |
校、院学生会副主席,本科生党支部副书记,社团负责人(海洋协会、海洋学院传媒中心、青年志愿者服务中心)(副职),班长、团支书等; | 6分 | 3分 | 1分 |
本科生党支部委员、团支部委员、班委成员、校级主要社团负责人等 | 2分 | 1分 | 0.5分 |
其他校级组织或社团负责人 | 优秀:3分 | ||
良好:1分 |
项 目 | 全国级先进个人,先进小分队成员,优秀论文 | 省级先进个人,先进小分队成员,优秀论文 | 校级先进个人,先进小分队成员,优秀论文 | 备注 |
社会实践 | 10 | 8 | 5 | 按上限计一次 |
星级 | 五星 | 四星 | 三星 | 二星 | 一星 |
青年志愿者 | 10 | 8 | 4 | 2.5 | 1 |
项 目 | 国家级 | 省级 | 校级 | 备注 |
特殊表彰 | 12 | 8 | 5 | 每年只记一次,最多计20分 |
欢迎光临 浙江师范大学论坛 (http://bbs.jiangjieren.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |